Cookies Google Refuser et sortir
Voir les adresses et les téléphones des lieux :
Elémentaire: 92 lieux)
Cliquez sur l'établissement scolaire pour le positioner sur la carte Ecole élémentaire Tel: 0558032001 | Rue Bas Armagnac 40190 BOURDALAT | Elementaire - Public - 18 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire A des Arènes Tel: 0558785594 | Rue Jules Ferry 40160 PARENTIS EN BORN | Elementaire - Public - 450 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Pierricq Tel: 0558780099 | 124 rue Condorcet 40600 BISCARROSSE | Elementaire - Public - 124 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire A Tel: 0558070123 | 56 rue de l'Hôtel de Ville 40210 LABOUHEYRE | Elementaire - Public - 81 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558070710 | 5 route de Commensacq 40630 TRENSACQ | Elementaire - Public - 23 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire A Tel: 0558571173 | Rue du Maa 40370 RION DES LANDES | Elementaire - Public - 165 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558980720 | 410 avenue des Arènes 40290 MOUSCARDES | Elementaire - Public - 46 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558989774 | 18 place de la Mairie 40380 VICQ D AURIBAT | Elementaire - Public - 44 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558577530 | 125 route de la Croix Blanche 40300 PEY | Elementaire - Public - 88 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Albert Bouyrie Tel: 0558489154 | Route des Lacs 40660 MESSANGES | Elementaire - Public - 89 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558761083 | LE BOURG 40500 BANOS | Elementaire - Public - 24 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Bourg Neuf Tel: 0558752471 | 192 avenue Pasteur 40000 MONT DE MARSAN | Elementaire - Public - 216 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558717296 | Chemin Barouillet 40800 DUHORT BACHEN | Elementaire - Public - 20 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558715190 | 324 chemin des Ecoliers 40270 RENUNG | Elementaire - Public - 36 elèves - Restauration | |||
Ecole des arènes Tel: 0558445080 | 27 route de la Chalosse 40320 GEAUNE | Elementaire - Public - 63 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558510197 | LE BOURG 40420 VERT | Elementaire - Public - 23 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558933780 | 240 route du Gémé 40120 BOURRIOT BERGONCE | Elementaire - Public - 14 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Lucie Aubrac - Quartier Saint Vincent Tel: 0558901736 | Rue des Ecoles 40100 DAX | Elementaire - Public - 170 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Antoine de Saint-Exupéry - Quartier de Berre Tel: 0558741884 | Rue de la Perle 40100 DAX | Elementaire - Public - 177 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Buglose Tel: 0558899144 | Quartier Buglose 40990 ST VINCENT DE PAUL | Elementaire - Public - 48 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Jean Jaurès Tel: 0559561867 | 73 place de la Mairie 40390 ST MARTIN DE SEIGNANX | Elementaire - Public - 204 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Saint-Exupéry Tel: 0558722284 | Avenue Michel de Montaigne 40130 CAPBRETON | Elementaire - Public - 316 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558939502 | AU BOURG 40090 BOSTENS | Elementaire - Public - 25 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Saint Médard Tel: 0558751913 | 780 allée de Nahuques 40000 MONT DE MARSAN | Elementaire - Public - 221 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558823309 | 3 bis rue Francis Planté 40160 YCHOUX | Elementaire - Public - 131 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558073063 | 22 allée du Meunier 40110 ONESSE LAHARIE | Elementaire - Public - 51 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558982247 | Boulevard des Sports 40350 POUILLON | Elementaire - Public - 165 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Meyrie Tel: 0532280048 | 123 rue Pierre et Marie Curie 40600 BISCARROSSE | Elementaire - Public - 289 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0966964713 | Route du Bourg 40200 AUREILHAN | Elementaire - Public - 71 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558734674 | 712 route des Pinsons 40400 CARCEN PONSON | Elementaire - Public - 45 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558579271 | 71 route du Val d'Adour 40380 ST JEAN DE LIER | Elementaire - Public - 21 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558793706 | 96 rue Saint-Blaise 40700 HORSARRIEU | Elementaire - Public - 46 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558792063 | 20 rue des Ecoles 40700 MORGANX | Elementaire - Public - 19 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558791013 | Route de l'Eglise 40700 SERRES GASTON | Elementaire - Public - 44 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire F. Concaret Tel: 0559640120 | 43 bis avenue Salvador Allende 40220 TARNOS | Elementaire - Public - 128 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558901000 | 128 rue des Ecoles 40180 NARROSSE | Elementaire - Public - 146 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0559454779 | 1 rue des Ecoles 40530 LABENNE | Elementaire - Public - 289 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558760455 | Parc de Toulouzette 40500 ST SEVER | Elementaire - Public - 251 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Daniel Poueymidou Tel: 0559748200 | Allée de l'Alios 40220 TARNOS | Elementaire - Public - 133 elèves | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558456370 | 182 rue Gabriel Gourgues 40190 STE FOY | Elementaire - Public - 20 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558033727 | 58 route du Plan 40190 ST GEIN | Elementaire - Public - 43 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558075727 | LE BOURG 40630 LUGLON | Elementaire - Public - 14 elèves | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558892303 | 62 chemin Couillicq 40330 GAUJACQ | Elementaire - Public - 23 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558762715 | 183 route Cap de Gascogne 40500 MONTAUT | Elementaire - Public - 34 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Peyrouat Tel: 0558752715 | 3 rue Adjudant Luxey 40000 MONT DE MARSAN | Elementaire - Public - 161 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558791054 | AU BOURG 40700 AUBAGNAN | Elementaire - Public - 39 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Jules Ferry Tel: 0559561503 | Quartier Neuf 40390 ST MARTIN DE SEIGNANX | Elementaire - Public - 133 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0559453213 | 68 avenue du 8 Mai 1945 40440 ONDRES | Elementaire - Public - 340 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558452197 | Allées d'Haussez 40190 VILLENEUVE DE MARSAN | Elementaire - Public - 146 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Pouy Tel: 0558752859 | Rue du Commandant Clère 40000 MONT DE MARSAN | Elementaire - Public - 176 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Simone Veil Tel: 0558057762 | Rue du Mont Saint Jean 40700 HAGETMAU | Elementaire - Public - 222 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558716622 | 25 bis rue Pierre Mendès France 40800 AIRE SUR L ADOUR | Elementaire - Public - 217 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Henri Lavielle Tel: 0558916053 | 144 rue Jean Oddos 40990 ST PAUL LES DAX | Elementaire - Public - 198 elèves | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558415503 | Avenue de Labouyrie 40140 SOUSTONS | Elementaire - Public - 367 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Jean Jaurès Tel: 0559646651 | Square Albert Mora 40220 TARNOS | Elementaire - Public - 187 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558440653 | 1 place de la Mairie 40090 ARTASSENX | Elementaire - Public - 44 elèves | |||
GENESIS INTERNATIONAL SCHOOL "GIS" Tel: 0760878113 | 11 rue Fringon 40220 TARNOS | Elementaire - Privé | |||
Ecole élémentaire Bourg Tel: 0558044218 | Route de Rion 40110 MORCENX LA NOUVELLE | Elementaire - Public - 27 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Petit Prince Tel: 0558781199 | Avenue Alphonse Daudet 40600 BISCARROSSE | Elementaire - Public - 168 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558983185 | Route du Saliou 40290 MISSON | Elementaire - Public - 41 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558893827 | LE BOURG 40360 BASTENNES | Elementaire - Public - 23 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558892702 | 64 route du Bourg 40330 BONNEGARDE | Elementaire - Public - 42 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558977177 | LE BOURG 40250 ST AUBIN | Elementaire - Public - 49 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire A Tel: 0558736118 | Rue Sainte Catherine 40300 PEYREHORADE | Elementaire - Public - 195 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Léo Lapeyre Tel: 0558891506 | Allée des Sports 40300 PORT DE LANNE | Elementaire - Public - 98 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0963691085 | AU BOURG 40300 ST CRICQ DU GAVE | Elementaire - Public - 42 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire B Tel: 0558734206 | Rue Jules Ferry 40400 TARTAS | Elementaire - Public - 114 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558763690 | 5 route de Campagne 40500 AURICE | Elementaire - Public - 45 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558529085 | 68 rue de la Fontaine 40090 BOUGUE | Elementaire - Public - 66 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558445457 | AU BOURG 40320 PHILONDENX | Elementaire - Public - 24 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558792082 | AU BOURG 40700 PEYRE | Elementaire - Public - 18 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0559567376 | BOURG 40390 BIAUDOS | Elementaire - Public - 53 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire J. Barrouillet Tel: 0558917324 | 17 avenue Napoléon 1er 40990 ST PAUL LES DAX | Elementaire - Public - 191 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558510196 | 31 place Claude Lafitte 40420 LE SEN | Elementaire - Public - 22 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Saint Jean d'Aout Tel: 0558752105 | 202 chemin de Thore 40000 MONT DE MARSAN | Elementaire - Public - 115 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Le Pin Vert Tel: 0558786268 | 127 rue du Château d'Eau 40460 SANGUINET | Elementaire - Public - 299 elèves - Restauration | |||
Ecole du bois Tel: 0760486163 | 646 route de Vergoignan 40800 AIRE SUR L ADOUR | Elementaire - Privé | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558453315 | 66 chemin des Ecoliers 40190 ST CRICQ VILLENEUVE | Elementaire - Public - 47 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558079419 | Bourg 40110 MORCENX LA NOUVELLE | Elementaire - Public - 17 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558736619 | BOURG 40300 CAUNEILLE | Elementaire - Public - 46 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558035172 | 185 rue Saint-Gilles 40500 MONTGAILLARD | Elementaire - Public - 43 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire des Arènes Tel: 0558752084 | 4 avenue Joseph Montaud 40000 MONT DE MARSAN | Elementaire - Public - 123 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Argenté Tel: 0558751206 | 97 rue Hélène Boucher 40000 MONT DE MARSAN | Elementaire - Public - 135 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Biarnes Tel: 0558752216 | 16 rue du Béarn 40280 ST PIERRE DU MONT | Elementaire - Public - 180 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558518036 | 34 place de l'Ecole 40110 VILLENAVE | Elementaire - Public - 22 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Sully Tel: 0558740832 | 2 rue Louis Barthou 40100 DAX | Elementaire - Public - 153 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Jean Mouchet Tel: 0559642425 | Rue du 19 Mars 1962 40220 TARNOS | Elementaire - Public - 146 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558770297 | 2 avenue de Tourren 40230 ST VINCENT DE TYROSSE | Elementaire - Public - 210 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558890236 | Rue du Château Vieux 40330 AMOU | Elementaire - Public - 62 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Beillet Jean Moulin Tel: 0558463240 | 863 avenue de Lacrouts 40000 MONT DE MARSAN | Elementaire - Public - 204 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Bourg Tel: 0558090882 | 3 avenue de Bayonne 40200 MIMIZAN | Elementaire - Public - 171 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Gare Tel: 0558078212 | 5 place Léo Bouyssou 40110 MORCENX LA NOUVELLE | Elementaire - Public - 168 elèves |
Maternelle et élémentaire: 200 lieux)
Cliquez sur l'établissement scolaire pour le positioner sur la carte Ecole élémentaire Tel: 0558453320 | 108 ROUTE DE LABASTIDE 40190 LE FRECHE | Maternelle + Elementaire - Public - 43 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558032091 | LE BOURG 40190 PUJO LE PLAN | Maternelle + Elementaire - Public - 42 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558517029 | 119 route de Villenave 40110 ARENGOSSE | Maternelle + Elementaire - Public - 39 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558070370 | Route de Pissos 40210 COMMENSACQ | Maternelle + Elementaire - Public - 19 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558072001 | LA GARE 40210 SOLFERINO | Maternelle + Elementaire - Public - 32 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558080368 | Rue des Ecoles 40430 LUXEY | Maternelle + Elementaire - Public - 46 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558570471 | AU BOURG 40370 BEYLONGUE | Maternelle + Elementaire - Public - 22 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558980749 | 49 place de la Mairie 40290 ESTIBEAUX | Maternelle + Elementaire - Public - 49 elèves - Restauration | |||
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE Tel: 0558736402 | 23 allée du 8 Mai 1945 40300 CAGNOTTE | Maternelle + Elementaire - Public - 43 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558897001 | 92 route de la Lande 40180 GARREY | Maternelle + Elementaire - Public - 23 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558898500 | LE BOURG 40330 ARSAGUE | Maternelle + Elementaire - Public - 29 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558892378 | 393 route Amou 40330 NASSIET | Maternelle + Elementaire - Public - 42 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558979560 | LE BOURG 40250 LAUREDE | Maternelle + Elementaire - Public - 18 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558979206 | 28 place de la Mairie 40250 TOULOUZETTE | Maternelle + Elementaire - Public - 16 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558731580 | LE BOURG 40300 BELUS | Maternelle + Elementaire - Public - 64 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558731321 | 48 place Montgaillard 40300 ORTHEVIELLE | Maternelle + Elementaire - Public - 108 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558736201 | Rue Lesplaces 40300 SORDE L ABBAYE | Maternelle + Elementaire - Public - 45 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire A Tel: 0558436867 | Rue du Centre 40150 SOORTS HOSSEGOR | Maternelle + Elementaire - Public - 100 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558791367 | 20 place de la Mairie 40500 SARRAZIET | Maternelle + Elementaire - Public - 22 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558441030 | 140 avenue des Ecoles 40090 CAMPAGNE | Maternelle + Elementaire - Public - 71 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558520338 | AU BOURG 40090 GELOUX | Maternelle + Elementaire - Public - 50 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558939098 | LE BOURG 40090 LUCBARDEZ ET BARGUES | Maternelle + Elementaire - Public - 56 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558791603 | LE BOURG 40320 URGONS | Maternelle + Elementaire - Public - 19 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558459374 | LE BOURG 40270 ST MAURICE SUR ADOUR | Maternelle + Elementaire - Public - 42 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558514127 | 150, rue de l'école 40420 GAREIN | Maternelle + Elementaire - Public - 30 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558987852 | LE BOURG 40180 ST PANDELON | Maternelle + Elementaire - Public - 51 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558978162 | Rue de Houeyes 40180 SAUGNAC ET CAMBRAN | Maternelle + Elementaire - Public - 118 elèves - Restauration | |||
Ecole Primaire Tel: 0559563764 | 108 chemin de l'Ecole 40390 BIARROTTE | Maternelle + Elementaire - Public - 72 elèves - Restauration | |||
Groupe scolaire privé Jean Cassaigne Tel: 0558751545 | 1120 chemin de Thore 40000 MONT DE MARSAN | Maternelle + Elementaire - Privé - 397 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire privée Vincent de Paul Tel: 0558559899 | 15 route du Hort 40990 ST VINCENT DE PAUL | Maternelle + Elementaire - Privé - 112 elèves - Hébergement - Restauration | |||
Ecole primaire privée Notre-Dame des Forges Tel: 0559646405 | 4 rue de la Cité 40220 TARNOS | Maternelle + Elementaire - Privé - 92 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558520131 | 70 route de Loubère 40090 ST MARTIN D ONEY | Maternelle + Elementaire - Public - 161 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558791213 | 136 allée des Arènes 40320 SAMADET | Maternelle + Elementaire - Public - 87 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0559563367 | 137 rue des écoles 40390 STE MARIE DE GOSSE | Maternelle + Elementaire - Public - 117 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558430108 | 28 route de Saint-Vincent 40230 TOSSE | Maternelle + Elementaire - Public - 327 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558435446 | 134 avenue des Ecoles 40150 SOORTS HOSSEGOR | Maternelle + Elementaire - Public - 129 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558442164 | 50 rue des Ecoles 40250 SOUPROSSE | Maternelle + Elementaire - Public - 113 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire publique de Carcares Sainte Croix Tel: 0558738504 | AU BOURG 40400 CARCARES STE CROIX | Maternelle + Elementaire - Public - 93 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire publique Océane Tel: 0559458590 | 450 route du Stade 40530 LABENNE | Maternelle + Elementaire - Public - 154 elèves | |||
Ecole élemen'terre | 1896 avenue du président J.F Kennedy 40280 ST PIERRE DU MONT | Maternelle + Elementaire - Privé | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558517116 | LE BOURG 40110 OUSSE SUZAN | Maternelle + Elementaire - Public - 19 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire A Tel: 0558517852 | 101 avenue SAINT SATURNIN 40110 YGOS ST SATURNIN | Maternelle + Elementaire - Public - 110 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Plage Tel: 0558782424 | 37 rue des Pinsons 40600 BISCARROSSE | Maternelle + Elementaire - Public - 179 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558089367 | 1090 route DE DAUGNAGUE 40410 PISSOS | Maternelle + Elementaire - Public - 115 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558077394 | AU BOURG 40410 MOUSTEY | Maternelle + Elementaire - Public - 82 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558042734 | Chemin départemental 44 40210 ESCOURCE | Maternelle + Elementaire - Public - 52 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558045123 | LE BOURG 40210 LUE | Maternelle + Elementaire - Public - 35 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558076080 | 207 avenue de Verdun 40430 SORE | Maternelle + Elementaire - Public - 91 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558895620 | 97 route de Hinx 40180 SORT EN CHALOSSE | Maternelle + Elementaire - Public - 53 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558572956 | Place des Arènes 40465 PRECHACQ LES BAINS | Maternelle + Elementaire - Public - 86 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558986195 | 23 route Marensin 40380 GAMARDE LES BAINS | Maternelle + Elementaire - Public - 144 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558979356 | AU BOURG 40250 MAYLIS | Maternelle + Elementaire - Public - 16 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558731237 | Place Publique 40300 HASTINGUES | Maternelle + Elementaire - Public - 47 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558577473 | LE BOURG 40300 ORIST | Maternelle + Elementaire - Public - 69 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558477334 | 1 RUE GUY BONIFACE 40140 MAGESCQ | Maternelle + Elementaire - Public - 251 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558483084 | 23 rue Jules Ferry 40140 AZUR | Maternelle + Elementaire - Public - 73 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558762418 | 27 avenue de Saint Sever 40500 CAUNA | Maternelle + Elementaire - Public - 44 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558791556 | Rue Jean Chicoy 40500 COUDURES | Maternelle + Elementaire - Public - 43 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Pegle Tel: 0558750604 | 5 rue Louis Barthou 40000 MONT DE MARSAN | Maternelle + Elementaire - Public - 172 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558710229 | 269 avenue de l'Alsace 40280 BENQUET | Maternelle + Elementaire - Public - 183 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558710129 | 11 AVENUE PAS 40280 BRETAGNE DE MARSAN | Maternelle + Elementaire - Public - 104 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558529142 | AU BOURG 40090 LAGLORIEUSE | Maternelle + Elementaire - Public - 48 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558511169 | 163 route d'Aire 40320 EUGENIE LES BAINS | Maternelle + Elementaire - Public - 92 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558440186 | 888 route des Ecoles 40270 CASTANDET | Maternelle + Elementaire - Public - 44 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558440630 | 53 route de Castandet 40270 MAURRIN | Maternelle + Elementaire - Public - 19 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558790496 | AU BOURG 40700 LACRABE | Maternelle + Elementaire - Public - 17 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558794260 | 81 rue des Ecoles 40700 ST CRICQ CHALOSSE | Maternelle + Elementaire - Public - 40 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558930257 | 3 chemin Vicinal 40120 CACHEN | Maternelle + Elementaire - Public - 21 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558429524 | Quartier de Vielle 40560 VIELLE ST GIRONS | Maternelle + Elementaire - Public - 114 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558574416 | LE BOURG 40180 OEYRELUY | Maternelle + Elementaire - Public - 128 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558741944 | Route de l'Eglise 40180 SEYRESSE | Maternelle + Elementaire - Public - 38 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558916443 | LE BOURG 40990 TETHIEU | Maternelle + Elementaire - Public - 71 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558777559 | LE BOURG 40230 JOSSE | Maternelle + Elementaire - Public - 75 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558975996 | AU BOURG 40180 RIVIERE SAAS ET GOURBY | Maternelle + Elementaire - Public - 140 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558980065 | Place des Ecoles 40290 HABAS | Maternelle + Elementaire - Public - 108 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire privée Saint Jacques de Compostelle Tel: 0558563050 | 35 rue de l'Aérodrome 40100 DAX | Maternelle + Elementaire - Privé - 486 elèves - Hébergement - Restauration | |||
Ecole primaire privée Notre-Dame Tel: 0558578069 | AU BOURG 40300 ST LON LES MINES | Maternelle + Elementaire - Privé - 63 elèves - Hébergement - Restauration | |||
Ecole primaire privée Notre-Dame du Sacré-Coeur Tel: 0558982089 | 138 chemin de Lahitte 40350 POUILLON | Maternelle + Elementaire - Privé - 53 elèves - Hébergement - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558481121 | Rue des Ecoles 40480 VIEUX BOUCAU LES BAINS | Maternelle + Elementaire - Public - 129 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558989199 | 110 place de la Mairie 40380 POYANNE | Maternelle + Elementaire - Public - 50 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558075580 | Place Gambetta 40630 SABRES | Maternelle + Elementaire - Public - 93 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558074826 | 48 place du Général de Gaulle 40200 PONTENX LES FORGES | Maternelle + Elementaire - Public - 139 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Gaston Larrieu Tel: 0558915398 | 898 rue Gilbert Lahillade 40990 ST PAUL LES DAX | Maternelle + Elementaire - Public - 189 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0977451936 | 42 place Tillet 40120 ROQUEFORT | Maternelle + Elementaire - Public - 152 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558896445 | 72 place Saint-Pierre 40260 LESPERON | Maternelle + Elementaire - Public - 88 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire René Bats Tel: 0558977275 | 32 rue Jean d'Arcet 40250 MUGRON | Maternelle + Elementaire - Public - 110 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire publique d'Orx | AU BOURG 40230 ORX | Maternelle + Elementaire - Public - 72 elèves | |||
Les enfants sous les Pins Tel: 0675206433 | 725 route du Moulin du Tey 40230 SAUBRIGUES | Maternelle + Elementaire - Privé - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558939571 | 120 place Bousquet 40120 POUYDESSEAUX | Maternelle + Elementaire - Public - 66 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558446887 | LE BOURG 40240 ST JUSTIN | Maternelle + Elementaire - Public - 59 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558456770 | 10 RUE DU CORPS FRANC POMMIES 40120 SARBAZAN | Maternelle + Elementaire - Public - 87 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558032310 | Route des Ecoliers 40190 HONTANX | Maternelle + Elementaire - Public - 35 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558071383 | 193 rue B René et Madeleine Ferran 40210 LABOUHEYRE | Maternelle + Elementaire - Public - 178 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558435768 | 181 route de Capbreton 40150 ANGRESSE | Maternelle + Elementaire - Public - 222 elèves | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558890835 | Place Victor Ducla 40700 CASTAIGNOS SOUSLENS | Maternelle + Elementaire - Public - 43 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558985891 | LE BOURG 40250 CAUPENNE | Maternelle + Elementaire - Public - 21 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558445917 | 1 rue de la poste 40320 GEAUNE | Maternelle + Elementaire - Public - 40 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Jacques Prévert Tel: 0558522579 | 483 avenue de Chalampe 40270 LE VIGNAU | Maternelle + Elementaire - Public - 53 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0558792089 | LE BOURG 40700 MANT | Maternelle + Elementaire - Public - 15 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558793324 | 64 route de Hagetmau 40700 STE COLOMBE | Maternelle + Elementaire - Public - 65 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558577549 | 360 route de Maremne 40180 SAUBUSSE | Maternelle + Elementaire - Public - 120 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558771987 | Route de Tosse 40230 SAUBION | Maternelle + Elementaire - Public - 138 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0558578308 | AU BOURG 40300 ST LON LES MINES | Maternelle + Elementaire - Public - 75 elèves - Restauration | |||
